
| 【工作電源】 |
|---|
| 工作電源:直流9~28V |
| 最大功耗:1W |
| 保護措施:防反接,過壓保護,過流自恢復保護, ESD 保護,防浪涌 |
| 【熱電阻采集】 |
|---|
| 輸入通道:4路熱電阻采集 |
| 支持傳感器:PT100、PT1000、Cu50。(需出廠設定) |
| 制式支持:兩線、三線、四線 |
| 輸入保護:過壓保護、反接保護、低通濾波器 |
| 測量精度:± 0.5℃(滿量程) |
| AD位數(shù):24bit |
| 轉(zhuǎn)換速率:1 次/秒(每個通道每秒更新一次) |
| 【通信接口】 |
|---|
| 通訊協(xié)議:MODBUS-RTU |
| 接口保護:15KV ESD保護,1500V隔離保護 |
| 波 特 率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps. |
| 校 驗 位:無校驗、偶校驗、奇校驗 |
| 默認參數(shù):9600,8,N,1(波特率和校驗位可修改) |
| 【模塊指示燈定義】 |
|---|
| 電源:電源狀態(tài)指示,常亮/供電正常 |
| 工作:模塊工作指示,模塊正常工作時周期閃爍 |
| 發(fā)送:當模塊發(fā)送數(shù)據(jù)時閃爍 |
| 接收:當模塊收到數(shù)據(jù)時閃爍 |
| 【系統(tǒng)參數(shù)】 |
|---|
| 模塊尺寸:104mm x 72mm x 26mm |
| 安裝方式:工業(yè)級塑料外殼、35mm DIN導軌安裝 |
| 工作環(huán)境:溫度:-40~85℃ 濕度:0-95%,不冷凝 |
| 【RS485總線連接】 |
|---|
| 艾寶物聯(lián)的RS485系列產(chǎn)品,具有標準RS485總線接口,采用差分信號邏輯。邏輯"1"以兩線間的電壓差為+(2~6)V表示;邏輯"0"以兩線間的電壓差為-(2~6)V表示。RS485設備組網(wǎng)連接非常簡單,只需要將設備正端和負端并接入總線即可;當其通信距離較長時應該特別注意網(wǎng)絡拓撲,RS485網(wǎng)絡拓撲一般采用終端匹配的總線型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星型網(wǎng)絡,從總線到每個節(jié)點的引線長度應盡可能短,以便使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低。 |
|
|
| 【二線制熱電阻接線圖】 |
|---|
|
|
| 【三線制熱電阻接線圖】 |
|---|
|
|
| 【四線制熱電阻接線圖】 |
|---|
|
|
| 熱電阻溫度寄存器 | 說明 |
|---|---|
| 支持協(xié)議 | 標準Modbus RTU協(xié)議 |
| 寄存器16進制地址 | 0x401-0x404 |
| 寄存器10進制地址 | 1025-1028 |
| 數(shù)值對應關系 | 數(shù)值除以10即為實際溫度。 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 4個,分別對應RTD1-RTD4 |
| 功能碼:3 |
實例,例如設備地址為1時,讀1025-1028四個熱電阻的數(shù)值:
Tx:01 03 04 01 00 04 14 F9
Rx:01 03 08 01 01 01 02 00 F8 00 00 BD 3B
通道1的返回數(shù)據(jù)為0x0101,十進制為257,實際溫度為25.7℃。
通道2的返回數(shù)據(jù)為0x0102,十進制為258,實際溫度為25.8℃。 通道3的返回數(shù)據(jù)為0x00F8,十進制為248,實際溫度為24.8℃。 通道4的返回數(shù)據(jù)為0x0000,十進制為0,實際溫度為0℃。 |
| 設備地址 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,MODBUS RTU設備地址,設備地址范圍1-255,其中:247地址為模塊保留地址,不能設置; 0地址為廣播地址,不能設置。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x501,10進制:1281 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 1個,數(shù)據(jù)低8位有效 |
| 功能碼:3 |
讀指令: TX:01 03 05 01 00 01 D5 06 RX:01 03 02 00 01 79 84 |
| 功能碼:6 |
單寫指令 TX:01 06 05 01 00 02 59 07 RX:01 06 05 01 00 02 59 07 |
| 功能碼:16 |
多寫指令 TX:01 10 05 01 00 01 02 00 02 73 40 RX:01 10 05 01 00 01 50 C5 |
| 波特率校驗 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來修改串口波特率和校驗位。設備地址和波特率兩個寄存器可同時寫。波特率和校驗更改后,即刻生效,而且模塊不返回數(shù)據(jù)。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x502,10進制:1282 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) |
1個,數(shù)據(jù)格式如下: 低字節(jié)波特率 1200bps:0 2400bps:1 4800bps:2 9600bps:3 19200bps:4 38400bps:5 57600bps:6 115200bps:7 9600:其他 高字節(jié)校驗: 無校驗None:0 奇校驗Odd:1 偶校驗Even:2 無校驗:其他 |
| 功能碼:3 |
讀指令 TX:01 03 05 02 00 01 25 06 RX:01 03 02 00 03 F8 45 |
| 功能碼:6 |
單寫指令,波特率修改為115200 TX:01 06 05 02 00 07 59 07 |
| 功能碼:16 |
多寫指令,修改波特率為9600 TX: 01 10 05 02 00 01 02 00 03 B2 B3 地址、波特率、校驗同時設置,地址3,奇校驗,波特率115200: 01 10 05 01 00 02 04 00 03 01 07 BD 61 |
| 設備資源描述 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來描述設備的資源,比如:4AI/4DO。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x503,10進制:1283 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 10個 |
| 功能碼:3 | 讀指令:TX:01 03 05 03 00 0A 35 01 |
| 設備序列號 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來讀取設備的唯一序列號。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x504,10進制:1284 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 2個 |
| 功能碼:3 | 讀指令:TX:01 03 05 04 00 02 85 06 |
| 設備型號 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來讀取設備的型號。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x505,10進制:1285 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 10個 |
| 功能碼:3 | 讀指令:TX:01 03 05 05 00 0A D5 00 |
| 設備硬件版本 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來讀取設備的硬件版本號。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x506,10進制:1286 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 3個 |
| 功能碼:3 | 讀指令:TX:01 03 05 06 00 03 E5 06 |
| 設備軟件版本 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來讀取設備的軟件版本號。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x507,10進制:1287 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 3個 |
| 功能碼:3 | 讀指令:TX:01 03 05 07 00 03 B4 C6 |
| 設備尋呼地址 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,用來尋呼設備,進入快速配置模式。寫入AIBAOWULIAN9600,波特率初始化為9600,8N1;寫入AIBAOWULIAN,恢復之前波特率。不返回數(shù)據(jù)。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x508,10進制:1288 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 8個 |
| 設備閃燈 | 說明 |
|---|---|
| 功能描述 | 標準Modbus RTU協(xié)議,閃燈寄存器,寫入閃燈次數(shù),設備的工作燈閃爍相應的次數(shù)。可用來查找設備。 |
| 寄存器地址 | 16進制:0x509,10進制:1289 |
| 地址空間 | 4x |
| 寄存器個數(shù) | 1個 |
| 功能碼:6 |
寫指令,閃燈16次: TX:01 06 05 09 00 10 58 C8 RX:01 06 05 09 00 10 58 C8 |
| 功能碼:16 |
寫指令,閃燈1次: TX:01 10 05 09 00 01 02 00 0F B3 CD RX:01 10 05 09 00 01 D1 07 |
| 端子序號 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 懸空,不能連接電氣信號 |
| 2 | 通道4的激勵信號-,一般接傳感器藍線 |
| 3 | 通道4的信號采集端,一般接傳感器紅線 |
| 4 | 通道4的激勵信號+,一般接傳感器紅線 |
| 5 | 懸空,不能連接電氣信號 |
| 6 | RS485總線地線 |
| 7 | RS485總線負端 |
| 8 | RS485總線正端 |
| 9 | 直流電源負極 |
| 10 | 直流電源正極,寬電源范圍9-28V |
| 11 | 通道1的激勵信號+,一般接傳感器紅線 |
| 12 | 通道1的信號采集端,一般接傳感器紅線 |
| 13 | 通道1的激勵信號-,一般接傳感器藍線 |
| 14 | 通道2的激勵信號+,一般接傳感器紅線 |
| 15 | 通道2的信號采集端,一般接傳感器紅線 |
| 16 | 通道2的激勵信號-,一般接傳感器藍線 |
| 17 | 通道3的激勵信號+,一般接傳感器紅線 |
| 18 | 通道3的信號采集端,一般接傳感器紅線 |
| 19 | 通道3的激勵信號-,一般接傳感器藍線 |
| 20 | 懸空,不能連接電氣信號 |
| 【銷售專線】:13609158196 7x24小時服務熱線 |
| 【聯(lián)系郵箱】:aibaov@aibaov.com |
| 【在線咨詢】: 3332819131 |
| 【售后電話】:13679208388 |